ស្នាក់ការកណ្តាល ប៊ែលធី គ្រុប
ទីតាំងទី១ ទួលស្លែង
ទីតាំងទី២ ស្ពានអាកាស ចោមចៅ
គម្រោងទីតាំងទី៣ ទួលពង្រ
បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី 2 ឆ្នាំ 2008-2009
ស្វែងរកព័ត៌មានសញ្ញាបត្រខាងក្រោមនេះ
| No | ឈ្មោះ | ភេទ | រូប | វិញ្ញាបនបត្រ | |||||
មហាវិទ្យាល័យមុខជំនាញ បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស |
|||||||||
| 26 | គង់ សុវណ្ណឌី | F |
|
|
|||||
| 27 | គង់ សុវណ្ណធីតា | F |
|
|
|||||
| 28 | ឃុន បូរី | M |
|
|
|||||
| 29 | ជិន រីន | M |
|
|
|||||
| 30 | ឈូរ ដាវីដ | F |
|
|
|||||
| 31 | ណាល់ ស្រីនាត | M |
|
|
|||||
| 32 | ថន សុខលីម | F |
|
|
|||||
| 33 | ថាច់ វិលា | M |
|
|
|||||
| 34 | ថេង យូហ៊ីម | F |
|
|
|||||
| 35 | នៅ វុទ្ធីម | M |
|
|
|||||
| 36 | ផាន ភ័ព្វកុសល | M |
|
|
|||||
| 37 | លី យូឡេង | M |
|
|
|||||
| 38 | សុខ មិនា | F |
|
|
|||||
| 39 | ស៊ឹម សុខា | M |
|
|
|||||
| 40 | ស៊ុន សុម៉ាលី | F |
|
|
|||||
| 41 | សី សុម៉ាលី | F |
|
|
|||||
| 42 | សុខ សំអេង | F |
|
|
|||||
| 43 | សេន ថាវី | F |
|
|
|||||
| 44 | សោ មូលីវណ្ណ | F |
|
|
|||||
| 45 | ហោ ថីតា | F |
|
|
|||||
Contact Us:
- Email: biu.admin@beltei.edu.kh (General Information)
- Email: biu.academic@beltei.edu.kh (Student's Service and Confirmation)